Über 6.000 Leser nutzen den kostenlosen Newsletter von Passiver Geldfluss und finanziell umdenken! für wertvolle weitere Tipps und Angebote.
Falls Sie nach wenigen Minuten keine E-Mail erhalten haben, schauen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach.
Nutzen Sie unser Kontaktformular
Powered by larshattwig.com
Aktien gelten in der Bevölkerung als schwankungsintensive Investments mit einem hohen Risiko für Verluste. Allerdings gibt es Qualitätsaktien, die über Jahre hin einen schönen Aufwärtstrend gebildet haben. Wie Sie auf der Seite der Trendfolge-Strategie vernommen haben, ist die wahrscheinlichkeit höher, dass sich ein einmal eingestellter Trend fortsetzt als, dass er dreht.
Auf dieser Seite erhalten Sie eine Auswahl von Aktien mit dem stabilsten Trend der letzten drei Jahre. Selbst ein Crash, wie der im März 2020 wird im Standardfall schell wieder aufgeholt mit anschließender Trendfortsetzung. Als Berechnungsgrundlage dient die Performance des Kurses bzw. des zugehörigen gleitenden Durchschnitts der zurückliegenden drei Jahre im Verhältnis zur Volatilität. Je höher des Wert des "Stable Growth Stocks" oder der "Trendstabilität" der Aktie, desto stärker und zuverlässiger ist der Trend der Aktie. Durch den Zeitraum von drei Jahren handelt es sich nicht um kurze Hypes von Modethemen, sondern von Aktien, deren Geschäftsmodell am Kapitalmarkt anhaltend hoch nachgefragt wird.
Letzte Aktualisierung: 21.03.2021
Aktie | ISIN | Trendstabilität 3J | Performance 12 Monate |
Digital Turbine | US25400W1027 | 14,8 | 1.625% |
Tradegate | DE0005216907 | 14,3 | 354% |
Evolution Gaming | SE0012673267 | 13,4 | 339% |
Berliner Effektengesellschaft | DE0005221303 | 12,5 | 349% |
Calix | US13100M5094 | 11,1 | 536% |
Darling Ingredients | US2372661015 | 9,2 | 345% |
Eckert+Ziegler | DE0005659700 | 8,1 | 175% |
ASML Holding | NL0010273215 | 7,9 | 128% |
Lithia Motors | US5367971034 | 7,8 | 418% |
Etsy | US29786A1060 | 7,5 | 451% |
Quanta Services | US74762E1029 | 7,4 | 183% |
Zebra Technologies Corp | US9892071054 | 7,1 | 123% |
Aktie | ISIN | Trendstabilität 3J | Performance 12 Monate |
Deere & Company | US2441991054 | 6,9 | 182% |
Flatexdegiro | DE000FTG1111 | 6,8 | 277% |
Danaher | US2358511028 | 6,6 | 54% |
Medpace Holdings | US58506Q1094 | 6,5 | 123% |
Snap | US83304A1060 | 6,5 | 489% |
Square | US8522341036 | 6,3 | 415% |
Microsoft | US5949181045 | 6,3 | 48% |
LVMH | FR0000121014 | 6,1 | 91% |
Canadian Pacific Railway | CA13645T1003 | 5,8 | 74% |
Dermapharm Holding | DE000A2GS5D8 | 5,7 | 109% |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 5,4 | 55% |
Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | 5,3 | 53% |
Alphabet | US02079K3059 | 5,2 | 71% |
Nextera Energy | US65339F1012 | 4,4 | 21% |
Micron Technology | US5951121038 | 4,3 | 128% |
Beachten Sie jedoch, dass eine hohe Performance in den letzten 12 Monaten starkes aktuelles Momentum bedeutet. Dafür war die Performance in den beiden Jahren zuvor möglicherweise deutlich moderater und es besteht ein Risiko, dass der aktuelle Kursanstieg aufgrund eines vorübergehenden Modetrends stattfindet.
Das ist hier eine Auswahl von Trend-Aktien, bei denen nur technischen Analysedaten berücksichtigt werden. Weitere 150 Aktien mit monatlicher Aktualisierung erhalten Sie mit den Gewinner-Aktien. Hier werden Aufwärtstrend und die entscheidend wichtigen Fundamentaldaten miteinander kombiniert und die Top Aktien aus Europa und den USA in einer umfangreichen Hitliste aufgeführt. Hier geht es zu den Gewinner-Aktien.
Weiter geht es mit der wichtigen Asset Allocation...