Über 6.000 Leser nutzen den kostenlosen Newsletter von Passiver Geldfluss und finanziell umdenken! für wertvolle weitere Tipps und Angebote.
Falls Sie nach wenigen Minuten keine E-Mail erhalten haben, schauen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach.
Nutzen Sie unser Kontaktformular
Powered by larshattwig.com
Aktien gelten in der Bevölkerung als schwankungsintensive Investments mit einem hohen Risiko für Verluste. Allerdings gibt es Qualitätsaktien, die über Jahre hin einen schönen Aufwärtstrend gebildet haben. Wie Sie auf der Seite der Trendfolge-Strategie vernommen haben, ist die wahrscheinlichkeit höher, dass sich ein einmal eingestellter Trend fortsetzt als, dass er dreht.
Auf dieser Seite erhalten Sie eine Auswahl von Aktien mit dem stabilsten Trend der letzten drei Jahre. Selbst ein Crash, wie der im März 2020 wird im Standardfall schell wieder aufgeholt mit anschließender Trendfortsetzung. Als Berechnungsgrundlage dient die Performance des Kurses bzw. des zugehörigen gleitenden Durchschnitts der zurückliegenden drei Jahre im Verhältnis zur Volatilität. Je höher des Wert des "Stable Growth Stocks" oder der "Trendstabilität" der Aktie, desto stärker und zuverlässiger ist der Trend der Aktie. Durch den Zeitraum von drei Jahren handelt es sich nicht um kurze Hypes von Modethemen, sondern von Aktien, deren Geschäftsmodell am Kapitalmarkt anhaltend hoch nachgefragt wird.
Letzte Aktualisierung: 22.09.2020
Aktie | ISIN | Trendstabilität 3J | Performance 12 Monate |
Sunrun Inc | US86771W1053 | 24,5 | 270% |
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | 22,3 | 85% |
Sartorius | DE0007165631 | 21,0 | 100% |
ATOSS Software | DE0005104400 | 19,7 | 109% |
Shopify | CA82509L1076 | 19,6 | 147% |
Apple | US0378331005 | 19,3 | 84% |
Microsoft | US5949181045 | 18,9 | 39% |
Evolution Gaming | SE0012673267 | 18,9 | 200% |
Adobe | US00724F1012 | 18,6 | 61% |
Danaher | US2358511028 | 18,2 | 33% |
Secunet Security | DE0007276503 | 18,0 | 138% |
MSCI | US55354G1004 | 17,6 | 40% |
lululemon athletica | US5500211090 | 17,3 | 42% |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 17,3 | 138% |
Encavis | DE0006095003 | 17,0 | 79% |
Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | 16,4 | 36% |
Scout24 | DE000A12DM80 | 16,4 | 49% |
Amazon | US0231351067 | 16,3 | 56% |
Aktie | ISIN | Trendstabilität 3J | Performance 12 Monate |
S&P global | US78409V1044 | 15,9 | 30% |
Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 15,8 | 12% |
Bechtle | DE0005158703 | 15,6 | 94% |
PayPal | US70450Y1038 | 15,2 | 63% |
Cadence Design Systems | US1273871087 | 14,9 | 47% |
Zoetis | US98978V1035 | 14,9 | 23% |
Symrise | DE000SYM9999 | 14,8 | 37% |
Nvidia | US67066G1040 | 14,2 | 153% |
Verisk Analytics | US92345Y1064 | 14,1 | 4% |
Abott Laboratories | US0028241000 | 13,9 | 17% |
Mastercard | US57636Q1040 | 13,8 | 14% |
MercadoLibre | US58733R1023 | 13,5 | 51% |
Nike | US6541061031 | 13,1 | 23% |
Monolithic Power Systems | US6098391054 | 12,9 | 58% |
Nextera Energy | US65339F1012 | 11,9 | 18% |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 11,5 | 38% |
Intuit | US4612021034 | 11,0 | 22% |
salesforce | US79466L3024 | 10,8 | 16% |
Nemetschek | DE0006452907 | 10,7 | 42% |
Beachten Sie, dass eine hohe Performance in den letzten 12 Monaten starkes aktuelles Momentum bedeutet. Dafür war die Performance in den beiden Jahren zuvor möglicherweise deutlich moderater und es besteht ein Risiko, dass der aktuelle Kursanstieg aufgrund eines vorübergehenden Modetrends stattfindet.
Das ist hier eine Auswahl von Trend-Aktien, bei denen nur technischen Analysedaten berücksichtigt werden. Weitere 150 Aktien mit monatlicher Aktualisierung erhalten Sie mit den Gewinner-Aktien. Hier werden Aufwärtstrend und die entscheidend wichtigen Fundamentaldaten miteinander kombiniert und die Top Aktien aus Europa und den USA in einer umfangreichen Hitliste aufgeführt. Hier geht es zu den Gewinner-Aktien.
Weiter geht es mit der wichtigen Asset Allocation...